x
Bienvenue sur ce site
Amis(es) Turfistes , Bonjour
Le phare d'Alexandr(i)e

http://entre-copains.xooit.fr/index.php
| Place | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1er | 18 | SCOUBY DJOB | BAZIRE J. M. |
| 2ème | 14 | HOT SOUTHWIND | LEVESQUE P. |
| 3ème | 2 | SOLEIL DU FOSSE | DUVALDESTIN TH. |
| 4ème | 7 | SELECAO DE LOU | ABRIVARD A. |
| 5ème | 10 | GOBLIN GRIF | FULICI G. |
| 6ème | 1 | SOLEA RIVELLIERE | DAUGEARD PH. |
| 7ème | 5 | SUZUKA | RAFFIN E. |
| 8ème | 9 | OP LE COSSEEN | LECANU F. |
| Place | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1er | 10 | OLIVERSTING | CORMY MICK. |
| 2ème | 14 | QUATTRO ECUS | MARTENS CH. |
| 3ème | 9 | PLAY BOY DE RENIER | ENSCH N. |
| 4ème | 16 | RACHMANINOV SEVEN | MOURICE R. |
| 5ème | 6 | QUALINE DE LORGE | METAYER R. |
| 6ème | 17 | OSTAR D'OLIVERIE | MOLLEMA A. J. |
| 7ème | 1 | QUOUKY JET | GARCIA L. |
| 8ème | 5 | QUADEN | JAFFRELOT R. |
| Place | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1er | 15 | RICHMOND PARK | LOCQUENEUX D. |
| 2ème | 10 | ROWDY | BIGEON W. |
| 3ème | 13 | KATJING | ABRIVARD M. |
| 4ème | 6 | TROTTEUR | BAZIRE J. M. |
| 5ème | 5 | ROY DE VORE | DORE D. |
| 6ème | 12 | RUBIS BLEU | CHEVALIER M. J. |
| 7ème | 17 | LAMBRUSCO LASER | MARTENS CH. |
| 8ème | 16 | RENIER | LENOIR M. |
| Place | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1er | 9 | JAG JUNIOR | LEVESQUE P. |
| 2ème | 8 | SOLENZO | CARPENTIER B. |
| 3ème | 16 | SWING D'ERONVILLE | ROBIN B. |
| 4ème | 15 | SANGOTEN | RAFFIN E. |
| 5ème | 1 | LUDWINE | OUVRIE F. |
| 6ème | 17 | SAGA DE BOLERO | BONNE D. |
| 7ème | 14 | QUARASS ROSE | LEBISSONNAIS CH. |
| 8ème | 12 | MAIER | DI LORENZO T. |
| Place | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1er | 10 | RU DE L'AIROU | LEVESQUE P. |
| 2ème | 15 | PRINCE DU VERGER | VERBEECK J. |
| 3ème | 7 | QULKY LA RAVELLE | DAUGEARD PH. |
| 4ème | 1 | RIVE DE VIRETAUTE | DERSOIR J. L. CL. |
| 5ème | 8 | REZEEN CAYENNAIS | RAFFIN E. |
| 6ème | 16 | QING NOVI | GODARD J. M. |
| 7ème | 17 | QUEDISS DU BISTON | SENET J. F. |
| 8ème | 9 | QUADRIGAE | PITON B. |
| Place | N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 9 | INDIAN DRUMS | MARCHELLI R. |
| 2ème | 11 | HASALU | SCANDELLA MLLE M. |
| 3ème | 1 | CHOPSOAVE | HAMEL JB. |
| 4ème | 4 | BANCOMAT | FOREST M. |
| 5ème | 10 | GREAT MOON | MENDIZABAL I. |
| Place | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1er | 8 | ROXANE DE BEAUMEE | LEVESQUE P. |
| 2ème | 14 | ROXANA DE BARBRAY | LOCQUENEUX D. |
| 3ème | 6 | RAZ DE MAREE HONEY | LENOIR M. |
| 4ème | 4 | RICH LOVE | RAFFIN E. |
| 5ème | 16 | QUERIDA D'HERMES | ABRIVARD M. |
| 6ème | 18 | ROI VERT | VERBEECK J. |
| 7ème | 13 | QUITTY AMERICA | BEKAERT PH. |
| 8ème | 15 | QUASAR JOLI | ABRIVARD L. CL. |
| Place | N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 2 | THOMARAZ | BERTRAS FX. |
| 2ème | 6 | STIKINE | FOREST M. |
| 3ème | 4 | GOMEZ ADAMS | RUIS S. |
| 4ème | 16 | LION DES FLANDRES | BADEL ALXI. |
| 5ème | 11 | NEXT DREAM | AUGE J. |
| 6ème | 18 | NEW BOYFRIEND | COUTIER A. |
| 7ème | 17 | DON FANUCCI | BREUX D. |
| 8ème | 10 | POINCON DE FRANCE | VERON F. |
| Place | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1er | 5 | NEFERTITE DEL RIO | VERCRUYSSE P. |
| 2ème | 13 | NERA AZZURA | FACCI F. |
| 3ème | 8 | TER AVIS | ROGER S. |
| 4ème | 10 | TZARINE FAC | THOMAIN D. |
| 5ème | 11 | TETRA LYRE | BONNE D. |
| 6ème | 14 | NALTRASTORIA REX | GUZZINATI A. |
| 7ème | 7 | TRIPOLIA | MARY J. PH. |
| 8ème | 17 | NORIANA ROSSO | MARTENS CH. |
| Place | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1er | 18 | REINE HELENE | GUINOISEAU L. |
| 2ème | 17 | ROSE DE SARTHE | BAZIRE J. M. |
| 3ème | 5 | LADY DIANA ROSSO | MOLLO S. |
| 4ème | 8 | REGINA | NIVARD F. |
| 5ème | 4 | LUDWINE | GUBELLINI P. |
| 6ème | 15 | RIVE DE VIRETAUTE | DERSOIR J. L. CL. |
| 7ème | 9 | RUMBA DE CORDAY | VERVA M. |
| 8ème | 16 | RADIO STAR | RAFFIN E. |
| Place | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1er | 18 | READY CASH | NIVARD F. |
| 2ème | 3 | ROXANE GRIFF | RAFFIN E. |
| 3ème | 2 | THE BEST MADRIK | DUBOIS J. ET. |
| 4ème | 16 | MAHARAJAH | KIHLSTROM O. |
| 5ème | 12 | TIMOKO | WESTERINK R. |
| 6ème | 1 | ROYAL DREAM | DUBOIS J. PH. |
| 7ème | 6 | SEVERINO | BIGEON CH. |
| 8ème | 10 | SAVE THE QUICK | BAZIRE J. M |
| Place | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1er | 4 | YARRAH BOKO | NIVARD F. |
| 2ème | 5 | QUOUMBA DE GUEZ | BAZIRE J. M. |
| 3ème | 16 | SCOOP D'YVEL | FRIBAULT M. |
| 4ème | 1 | SCALA BOURBON | ABRIVARD M. |
| 5ème | 3 | REVE DE BEYLEV | RAFFIN E. |
| 6ème | 13 | LOOK MP | MARTENS CH. |
| 7ème | 14 | REAL DE RABUT | BERGH R. |
| 8ème | 17 | LOVER POWER | GUBELLINI P. |
KAYSERSBERG
Alsace
Un grand MERCI @ vous tous
Commentaires Récents