Le passé de la course

24/02/11  Vincennes  :  Prix du Plateau de Gravelle
Attelé - 110 000€ - 2100m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 9 Pretty Jet (D4) F8 2100 M. Abrivard S. Guarato 1'12''4 20
2. 1 Brioni (D4) M8 2100 J. Lövgren J. Lövgren 1'12''4 6,2
3. 2 Main Wise As (D4) M5 2100 P. Levesque P. Levesque 1'12''7 2,2
4. 3 Nina de Gesvres (DA) F10 2100 P.-Y. Verva G. Verva 1'12''8 53
5. 11 Renommée d'Obret F6 2100 P. Lambert Ph. E. Trible 1'12''9 176
 
25/02/10  Vincennes  :  Prix du Plateau de Gravelle
Quinté+ - Attelé - 110 000€ - 2100m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 15 Qwerty M6 2100 P. Levesque P. Levesque 1'12''1 8,0
2. 13 Fabrice Axe (D4) M8 2100 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 1'12''1 3,6
3. 11 O'Donnell M8 2100 N. Roussel N. Roussel 1'12''4 6,4
4. 6 Paradis Cordière (D4) M7 2100 J.-L. Labigne J.-L. Labigne 1'12''5 14
5. 2 Opaline d'Atout (DA) F8 2100 F. Nivard F. Souloy 1'12''5 8,0
 
19/02/09  Vincennes  :  Prix du Plateau de Gravelle
Attelé - 110 000€ - 2100m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 2 Infinitif (D4) M5 2100 J. Verbeeck J. Baudron 1'11''7 2,0
2. 5 Nucléar (D4) H8 2100 P. Levesque P. Levesque 1'11''7 7,4
3. 8 Nicolas Maria (D4) M8 2100 Ch. Martens F. Souloy 1'11''8 67
4. 10 My Winner (D4) H9 2100 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 1'11''8 40
5. 4 Océano Nox (DA) M7 2100 P. Vercruysse P. Levesque 1'11''8 19
5. 11 Oyola (D4) F7 2100 M. Lenoir J. Bruneau 1'11''8 11
21/02/08  Vincennes  :  Prix du Plateau de Gravelle
Quinté+ - Attelé - 100 000€ - 2100m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 4 Olivia Jet F6 2100 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 1'12''0 29
2. 6 Improve Ås (D4) M8 2100 F. Nivard F. Souloy 1'12''0 4,4
3. 3 Monte Georgio (D4) H8 2100 P. Levesque P. Levesque 1'12''0 2,4
4. 2 Opus Viervil M6 2100 S. Ernault C. Gallier 1'12''1 11
5. 1 Farifant M6 2100 J.-Ph. Dubois M. Grosso 1'12''2 20
5. 10 Le Retour (D4) M9 2100 J. Verbeeck J.-P. Viel 1'12''2 23
 
22/02/07  Vincennes  :  Prix du Plateau de Gravelle
Attelé - 100 000€ - 2100m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 7 Morydiem (D4) H7 2100 B. Marie B. Marie 1'12''2 2,7
2. 9 Exploit Caf (DP) M6 2100 J.-M. Bazire F. Souloy 1'12''3 2,7
3. 8 Nouba du Saptel (DP) F6 2100 P.-A. Geslin P.-A. Geslin 1'12''4 6,1
4. 4 Lhassa (D4) F8 2100 P. Levesque P. Levesque 1'12''5 13
5. 2 Lejacque d'Houlbec (D4) M8 2100 M. Lenoir M. Lenoir 1'12''7 59
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Par Edy
23/02/11  Cagnes-sur-Mer  :  Prix France 3 Côte d'Azur
Quinté+ - Plat - 50 000€ - 1600m - Souple - Cde à gauche
Rg. Chevaux C SA Poids Jockeys Entraîneurs Ecarts Cotes
1. 17 Funhouse  Logo oeilleres australiennes 5 F5 53.5 J. Victoire L. A. Urbano Grajales 1'35''1 6,7
2. 7 Source Bleue 10 F5 57.0 T. Piccone J.-C. Napoli CENC 40
3. 12 Printemps d'Alsace 17 F4 55.5 W. Saraiva D. Prod'homme NEZ 61
4. 8 Hi Shinko 18 H5 56.5 F. Lefebvre Mme G. Rarick ENC 73
5. 4 Al Ken 6 M7 57.5 F. Blondel F. Rossi 1 16
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Par Edy
22/02/11  Vincennes  :  Prix du Chesnay
Quinté+ - Attelé - 80 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 13 Onyx d'Em (D4) H9 2875 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 1'12''9 10
2. 11 Quinio du Relais (D4) H7 2875 S. Hardy S. Hardy 1'12''9 2,0
3. 10 Quela Rive (D4) F7 2875 D. Locqueneux R. Donati 1'13''2 11
4. 8 Printemps de Gaia (D4) H8 2875 O. Raffin J. Bodin 1'13''3 12
5. 5 Quérida d'Hermès F7 2875 M. Abrivard C. Hamel 1'13''4 23
 
23/02/10  Vincennes  :  Prix du Chesnay
Quinté+ - Attelé - 80 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 12 Only Boys (D4) H8 2850 G. Houel H. Houel 1'14''8 11
2. 2 Para du Perreux (DP) H7 2850 A. Thomas A. Thomas 1'14''9 9,8
3. 3 Pulsa des Ternes (D4) F7 2850 Y. Dreux Y. Dreux 1'15''1 9,8
4. 8 Opéra Blue (D4) H8 2850 J. Niskanen J. Niskanen 1'15''1 4,2
5. 19 Malin de Fontaine (D4) H10 2875 M. Abrivard B. Courault 1'14''5 18
 
17/02/09  Vincennes  :  Prix du Chesnay
Attelé - 80 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 11 Obelo Darche (D4) H7 2875 F. Blandin F. Blandin 1'13''3 5,4
2. 4 Oz le Magicien (D4) H7 2850 T. Le Beller V. Goetz 1'14''2 3,1
3. 12 Objectif Royal M7 2875 J. Boillereau C. Flirden 1'13''8 4,8
4. 7 Ordalie (DA) F7 2850 M. Lenoir J. Bruneau 1'14''6 5,2
5. 5 Normand d'Oger (DA) H8 2850 E. Raffin C. Boisnard 1'14''7 22
 
19/02/08  Vincennes  :  Prix du Chesnay
Attelé - 75 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 10 Névaïo des Bordes (D4) H7 2875 P. Lecellier P. Lecellier 1'15''0 3,9
2. 7 Mark Speed (D4) M8 2875 F. Nivard M. Triguel 1'15''2 9,7
3. 6 Liosco Atout H9 2850 O. Raffin J.-P. Lecourt 1'15''9 9,0
4. 12 Kundun (DP) H10 2875 F. Rochette A. Lindqvist 1'15''4 53
5. 13 Lou de Fontaine (D4) H9 2875 A. Lindqvist A. Lindqvist 1'15''5 100
 
20/02/07  Vincennes  :  Prix du Chesnay
Quinté+ - Attelé - 70 000€ - 2850m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 11 Kent Barbés (DP) M9 2875 T. Le Beller F. Leblanc 1'14''3 12
2. 19 Macadam Cowboy (D4) H7 2875 S. Ernault P. Levesque 1'14''3 6,9
3. 8 Kakao d'Arline (D4) H9 2850 F. Ouvrie N. Dromigny 1'15''1 29
4. 7 Modjo Barbés (DP) M7 2850 Ch. Bigeon Ch. Bigeon 1'15''2 11
5. 15 Le Bijou de Bootz (D4) H8 2875 S. Delasalle J.-M. Bazire 1'14''6 41
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Par Edy
21/02/11  Vincennes  :  Prix de Cahors
Attelé - 55 000€ - 2700m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 5 Martina Grif (DA) F5 2700 M. Smorgon M. Smorgon 1'14''3 12
2. 4 Mururoa As (D4) F5 2700 Ch. Martens V. Martens 1'14''3 20
3. 17 Maraguja Mn (D4) F5 2700 P. Vercruysse J. Bergmann 1'14''4 42
4. 9 Sensas Girl F5 2700 Y. Dreux Y. Dreux 1'14''5 32
5. 15 Sissi Morainville (D4) F5 2700 F. Nivard Th. Lamare 1'14''6 8,2
 
22/02/10  Vincennes  :  Prix de Cahors
Quinté+ - Attelé - 54 000€ - 2700m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 8 Rime du Buisson (D4) F5 2700 Y. Dreux B. Desmontils 1'15''1 14
2. 6 Inside Broline (D4) F5 2700 F. Nivard G. Norman 1'15''1 7,3
3. 9 Rocheville F5 2700 J. Verbeeck J.-P. Viel 1'15''3 17
4. 11 Rose de Bréteil (DP) F5 2700 D. Bonne J.-L. Bigeon 1'15''4 24
5. 10 Rolly Star (D4) F5 2700 T. Le Beller N. Catherine 1'15''6 13
 
16/02/09  Vincennes  :  Prix de Cahors
Quinté+ - Attelé - 54 000€ - 2700m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 10 Quatevana F5 2700 F. Nivard C. Campain 1'14''6 4,2
2. 17 Quinine de Meautis (D4) F5 2700 J. Verbeeck D. Lefaucheux 1'14''8 25
3. 8 Que Juela (D4) F5 2700 S. Levoy P. Viel 1'14''9 13
4. 14 Quenza du Bocage (D4) F5 2700 G. Delacour D. Aubert 1'15''0 13
5. 11 Quality Charm (DP) F5 2700 B. Piton P. Moulin 1'15''0 4,5
 
18/02/08  Vincennes  :  Prix de Cahors
Quinté+ - Attelé - 52 000€ - 2700m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 11 Paloma Sereda F5 2700 P. Vercruysse P. Martin 1'14''6 8,3
2. 5 Paradise Island F5 2700 M. Lenoir M. Lenoir 1'14''6 64
3. 8 Pimpante (DP) F5 2700 N. Roussel A. Roussel 1'14''7 14
4. 13 Pussy Jet (DP) F5 2700 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 1'14''7 25
5. 7 Providence (D4) F5 2700 P. Levesque P. Levesque 1'14''8 3,2
 
19/02/07  Vincennes  :  Prix de Cahors
Attelé - 53 000€ - 2700m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 10 Olga du Biwetz (D4) F5 2700 B. Piton S. Guarato 1'16''2 7,1
2. 5 Olive de l'Iton (D4) F5 2700 E. Raffin H. Levesque 1'16''6 23
3. 11 Origine Dry (D4) F5 2700 P. Vercruysse J.-M. Bazire 1'16''8 5,6
4. 4 Fitzgerald Bigi (D4) F5 2700 A. Guzzinati A. Guzzinati 1'17''0 13
5. 7 Océane de Piquet (D4) F5 2700 M. Lenoir M. Lenoir 1'17''0 24
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Par Edy
20/02/11  Vincennes  :  Prix d'Orthez
Attelé - 100 000€ - 2700m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 4 Treskool du Caux (D4) M4 2700 T. Le Beller T. Le Beller 1'16''0 2,0
2. 7 Tabler M4 2700 J. Verbeeck J.-P. Viel 1'16''1 14
3. 5 Nuage en Ciel (DA) M4 2700 E. Raffin C. Rizzo 1'16''1 23
4. 8 Tonio de Fanny (DP) M4 2700 M. Abrivard D. Herlem 1'16''2 13
5. 9 Tsar de Tonnerre M4 2700 Y. Dreux P. Hawas 1'16''2 39
 
21/02/10  Vincennes  :  Prix d'Orthez
Attelé - 100 000€ - 2700m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 13 Soumoulou (DP) H4 2700 F. Nivard F. Nivard 1'14''7 3,0
2. 14 Seven d'Oliverie M4 2700 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 1'14''9 30
3. 11 Speedy Blue M4 2700 S. Delasalle J.-Ph. Mary 1'14''9 20
4. 5 Sancho Turgot (D4) M4 2700 S. Ernault F. Anne 1'14''9 36
5. 6 Scoop d'Yvel M4 2700 M. Fribault D. Béthouart 1'14''9 20
 
15/02/09  Vincennes  :  Prix d'Orthez
Attelé - 95 000€ - 2700m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 9 Libeccio Grif (DA) M4 2700 M. Smorgon M. Smorgon 1'15''7 13
2. 8 Royal Lover M4 2700 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 1'15''8 1,9
3. 5 Le Touquet (DA) M4 2700 P. Gubellini E. Gubellini 1'15''8 4,8
4. 7 Leonida Grif F4 2700 P. Levesque M. Smorgon 1'15''9 28
5. 6 Réjane de Bailly (DP) F4 2700 E. Raffin L. Bourgoin 1'16''1 48
 
17/02/08  Vincennes  :  Prix d'Orthez
Attelé - 95 000€ - 2700m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 15 Quactus Léman (DA) H4 2700 J.-M. Bazire F. Leblanc 1'14''4 2,0
2. 7 Isle of Tino (D4) H4 2700 A. Lombardo Mike Esper 1'14''4 18
3. 11 Quel Amour Dudel M4 2700 F. Jamard M.-M. Triomphe 1'14''5 14
4. 13 Quadro de la Ferme (DP) M4 2700 L. Baudron J. Baudron 1'14''7 18
5. 5 Quaker Jet (D4) M4 2700 P. Vercruysse J.-E. Dubois 1'14''8 8,7
 
18/02/07  Vincennes  :  Prix d'Orthez
Attelé - 90 000€ - 2700m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 11 Pirogue Jénilou (DP) F4 2700 L. Baudron L. Baudron 1'14''1 15
2. 10 Pim Quick M4 2700 M. Lenoir M. Lenoir 1'14''2 2,4
3. 6 Passion du Loisir F4 2700 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 1'14''3 16
4. 12 Private Love (D4) F4 2700 J.-M. Bazire F. Souloy 1'14''4 4,7
5. 7 Petit Brazille (DP) M4 2700 Ch. Bigeon Ch. Bigeon 1'15''0 15
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Par Edy
19/02/11  Cagnes-sur-Mer  :  Prix d'Antibes
Quinté+ - Plat - 50 000€ - 2400m - Collant - Cde à gauche
Rg. Chevaux C SA Poids Jockeys Entraîneurs Ecarts Cotes
1. 4 Dream Youn  Logo oeilleres australiennes 3 H6 57.0 T. Thulliez J. Van Handenhove 2'32''9 10
2. 10 Serious Impact 11 H6 56.5 S. Pasquier F. Vermeulen 3/4 7,6
3. 6 Parle Toujours  Logo oeilleres australiennes 12 F5 57.0 F. Veron H.-A. Pantall TETE 13
4. 3 Churriana 5 F6 58.0 F. Lefebvre Mlle A. Voraz CTETE 26
5. 5 Mister Moonlight 9 H6 57.0 Y. Bourgois M. Boutin NEZ 12
 
20/02/10  Cagnes-sur-Mer  :  Prix d'Antibes
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 2400m - Bon - Cde à gauche
Rg. Chevaux C SA Poids Jockeys Entraîneurs Ecarts Cotes
1. 4 Beaujeu  Logo oeilleres 15 M5 57.5 G. Millet T. Larrivière 2'30''0 30
2. 7 Storming Spirit  Logo oeilleres 2 H6 55.0 F. Blondel B. Goudot 2 1/2 30
3. 3 Touching Kings 12 H5 58.0 S. Pasquier P. Demercastel 1 7,4
4. 5 Marola 8 F5 56.0 J. Augé C. Ferland ENC 6,3
5. 13 Gibor  Logo oeilleres 7 H5 52.5 D. Boeuf B. Dutruel CTETE 8,1
 
14/02/09  Cagnes-sur-Mer  :  Prix d'Antibes
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 2400m - Bon - Cde à gauche
Rg. Chevaux C SA Poids Jockeys Entraîneurs Ecarts Cotes
1. 13 Hight Blue Sails 6 M5 54.0 S. Maillot J.-P. Roman 2'32''8 10
2. 15 Almaguer 15 H7 53.5 T. Huet M. Boutin ENC 23
3. 4 Willow Weep for Me 5 H6 57.0 G. Masure J.-M. Lefebvre CENC 4,1
4. 6 Aragog 10 H6 56.0 G. Benoist Mlle V. Dissaux NEZ 16
5. 9 Storming Spirit 14 H5 55.0 A. Sanglard B. Goudot 1 32
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Par Edy
18/02/11  Cagnes-sur-Mer  :  Prix Snef
Quinté+ - Attelé - 48 000€ - 2925m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 15 Nocéen de Digeon (D4) H10 2950 G. Demoulin F. Demoulin 1'13''4 67
2. 18 Plastic (DA) H8 2950 Mi. Cormy Mi. Cormy 1'13''6 6,0
3. 16 Pepa F8 2950 R. W. Denéchère D. Brossard 1'13''7 9,3
4. 8 Océane de Bucy (D4) F9 2925 R. Mourice R. Mourice 1'14''4 17
5. 3 Pot aux Roses H8 2925 D. Brossard D. Brossard 1'14''5 5,8
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Par Edy
17/02/11  Vincennes  :  Prix de Châteaurenard
Quinté+ - Attelé - 72 000€ - 2100m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 5 Quassia du Bon Air (D4) H7 2100 F. Nivard B. Marie 1'11''7 6,6
2. 1 Corleone M8 2100 D. Locqueneux Mme M. Lindinger 1'11''9 20
3. 2 Quasar Joli (D4) M7 2100 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 1'11''9 10
4. 8 Iulius del Ronco (D4) M7 2100 M. Guzzinati M. Guzzinati 1'12''0 5,7
5. 14 Quartz Duophi (D4) H7 2100 J. Verbeeck J.-M. Bazire 1'12''0 23
 
18/02/10  Vincennes  :  Prix de Châteaurenard
Quinté+ - Attelé - 72 000€ - 2100m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 1 O'Sullivan (DP) M8 2100 J. Verbeeck Mme M. Stihl 1'13''0 12
2. 8 Oslon de Guez (D4) H8 2100 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 1'13''1 4,6
3. 4 Ness d'Ouville (D4) F9 2100 G. Houel H. Houel 1'13''2 22
4. 6 Need You Haufor H9 2100 Ch. Bigeon Ch. Bigeon 1'13''2 23
5. 15 Juvel Tröjborg (DA) M9 2100 D. Locqueneux J. Westholm 1'13''3 73
 
12/02/09  Vincennes  :  Prix de Châteaurenard
Quinté+ - Attelé - 70 000€ - 2100m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 3 Unico Limburgia (DP) M7 2100 P. Levesque P. Levesque 1'11''8 1,7
2. 12 Fabrice Axe (DA) M7 2100 E. Raffin F. Boismartel 1'11''9 9,9
3. 15 Need You Haufor H8 2100 Ch. Bigeon Ch. Bigeon 1'12''0 32
4. 2 Overtrick (D4) M7 2100 B. Piton P. Moulin 1'12''1 20
5. 16 Ouagadougou H7 2100 Ph. Masschaele V. Collard 1'12''4 100
 
14/02/08  Vincennes  :  Prix de Châteaurenard
Attelé - 70 000€ - 2100m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 9 Nucléar (D4) H7 2100 P. Levesque P. Levesque 1'12''0 2,1
2. 1 Licencié du Vif (DP) H9 2100 H. Sionneau H. Sionneau 1'12''0 8,6
3. 6 Moqueur du Caïeu (D4) H8 2100 B. Piton J.-P. Piton 1'12''3 4,4
4. 4 Japa's Dream H8 2100 W. Rode M. Peupion 1'12''4 11
5. 2 Makoum Makoum (D4) M8 2100 N. Roussel N. Roussel 1'12''7 23
 
15/02/07  Vincennes  :  Prix de Châteaurenard
Quinté+ - Attelé - 70 000€ - 2100m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 8 Mambo King (DP) M7 2100 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 1'12''9 5,0
2. 5 Birbodelaquercia (DA) M9 2100 P. Levesque J. Niskanen 1'13''0 8,0
3. 7 Shaft (D4) M7 2100 M. Lenoir F. Souloy 1'13''3 5,2
4. 3 Knock de Manche (D4) H9 2100 A. Laurent A. Laurent 1'13''6 11
5. 12 La Spezia (DP) F8 2100 D. Locqueneux J.-L. Giot 1'13''7 11
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Par Edy
16/02/11  Cagnes-sur-Mer  :  Prix Radisson Blu Nice
Quinté+ - Plat - 50 000€ - 2400m - Bon - Cde à gauche
Rg. Chevaux C SA Poids Jockeys Entraîneurs Ecarts Cotes
1. 14 Darwind  Logo oeilleres australiennes 13 M4 53.5 T. Thulliez J. Heloury 2'38''0 3,9
2. 3 Thomaraz 12 M4 58.5 J.-B. Eyquem J.-L. Dubord 1/2 9,3
3. 5 Forgotten 3 M4 57.0 R. Thomas B. Dutruel 5 9,8
4. 9 Strayaway 15 M4 56.0 P.-C. Boudot J.-M. Capitte 4 14
5. 16 Fastisar 10 M4 53.5 J. Claudic F. Cheyer 3/4 39
 
17/02/10  Cagnes-sur-Mer  :  Prix de Chantilly
Quinté+ - Plat - 50 000€ - 2400m - Bon - Cde à gauche
Rg. Chevaux C SA Poids Jockeys Entraîneurs Ecarts Cotes
1. 3 Chalsa  Logo oeilleres australiennes 7 M4 60.0 F. Blondel P. Khozian 2'28''1 9,3
2. 10 Tiger Village 3 M4 57.0 D. Boeuf W. Baltromei 3 4,1
3. 9 Loonora 4 F4 57.5 F.-X. Bertras D. de Watrigant TETE 11
4. 12 Follow The Lead 9 M4 56.5 T. Thulliez F. Chappet ENC 12
5. 11 Mafra 8 F4 56.5 J.-B. Eyquem Y. Fouin 2 1/2 22
 
11/02/09  Cagnes-sur-Mer  :  1er Grand Prix Nice 2018
Quinté+ - Plat - 50 000€ - 2400m - Bon - Cde à gauche
Rg. Chevaux C SA Poids Jockeys Entraîneurs Ecarts Cotes
1. 1 Go for Gold Mine 13 H4 61.5 S. Ruis L. Larrigade 2'29''6 4,4
2. 5 Natural Leader 14 M4 57.0 F. Veron H.-A. Pantall 3/4 8,4
3. 13 Santuccia 15 F4 53.5 F. Géroux Mlle B. Halley des Fontaines CTETE 43
4. 9 Beaujeu  Logo oeilleres 7 M4 55.0 G. Millet T. Larrivière NEZ 26
5. 15 Gamedor 12 M4 52.0 G. Masure J.-M. Capitte 3/4 5,9
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Par Edy
10/02/11  Vincennes  :  Prix de la Nièvre
Quinté+ - Attelé - 72 000€ - 2700m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 16 Pouline Léman (D4) F8 2700 F. Nivard D. Lefaucheux 1'13''9 5,4
2. 7 Petite Chérie (D4) F8 2700 E. Raffin T. Raffegeau 1'14''0 4,4
3. 9 Quito d'Ecroville (D4) H7 2700 P. Levesque Ph. Daugeard 1'14''1 10
4. 6 Queno de Montfort (D4) H7 2700 D. Locqueneux S. Guarato 1'14''1 6,0
5. 13 Pianiste du Lys (DP) H8 2700 W. Bigeon J.-L. Bigeon 1'14''1 6,7
 
11/02/10  Vincennes  :  Prix de la Nièvre
Quinté+ - Attelé - 72 000€ - 2700m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 15 Palmyre (D4) F7 2700 P. Levesque P. Levesque 1'14''5 1,9
2. 11 Paléo du Fruitier M7 2700 M. Lenoir J. Bruneau 1'14''6 26
3. 10 Pablo (D4) M7 2700 P.-Y. Verva B. Kernivinen 1'14''7 5,7
4. 13 Oslon de Guez (D4) H8 2700 B. Robin J.-M. Bazire 1'14''8 39
5. 16 Nuit de la Marfée F9 2700 M. Abrivard G. Lhomet 1'14''8 47
 
05/02/09  Vincennes  :  Prix de la Nièvre
Attelé - 70 000€ - 2700m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 3 Unico Limburgia (DP) M7 2700 P. Levesque P. Levesque 1'14''1 1,7
2. 6 O'Donnell M7 2700 N. Roussel N. Roussel 1'14''2 4,2
3. 10 Finett Pride (D4) M7 2700 Ch. Martens F. Souloy 1'14''3 8,3
4. 1 Garantido (D4) M7 2700 J.-M. Bazire J.-L. Peupion 1'14''3 15
5. 7 Lovely Mab H10 2700 F. Jamard F. Jamard 1'14''7 48
 
07/02/08  Vincennes  :  Prix de la Nièvre
Quinté+ - Attelé - 70 000€ - 2700m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 16 Notre Audace (DP) F7 2700 P. Vercruysse P. Daulier 1'13''4 3,7
2. 9 Nuit Torride F7 2700 B. Piton P. Gillot 1'13''4 10
3. 7 Naxos de Crennes (D4) M7 2700 Ph. Békaert E. Szirmay 1'13''6 24
4. 6 Manon Lescaut (D4) F8 2700 P. Levesque P. Levesque 1'13''7 13
5. 18 Think Yatzee (DA) M9 2700 N. Roussel R. Walmann 1'13''8 22
 
08/02/07  Vincennes  :  Prix de la Nièvre
Quinté+ - Attelé - 70 000€ - 2700m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 18 Birbodelaquercia (D4) M9 2700 F. Nivard J. Niskanen 1'14''1 8,9
2. 16 Mambo King (D4) M7 2700 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 1'14''2 4,7
3. 2 Think Yatzee (DA) M8 2700 N. Roussel R. Walmann 1'14''3 65
4. 10 Mothe de Lou H7 2700 P.-Y. Verva L. Roelens 1'14''6 14
5. 15 Ksar Haufor (D4) M9 2700 Ch. Bigeon Ch. Bigeon 1'14''8 16
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Par Edy
09/02/11  Vincennes  :  Prix de l'Ille-et-Vilaine
Quinté+ - Attelé - 50 000€ - 2100m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 5 Robert Keeper (D4) M6 2100 J. Verbeeck J.-M. Bazire 1'13''0 2,7
2. 12 Leben RL M6 2100 F. Nivard A. Pollini 1'13''1 4,6
3. 6 Royal Charm (DP) M6 2100 J.-Ph. Dubois P. Moulin 1'13''5 5,6
4. 10 Randarifane Gwen (D4) F6 2100 M. Abrivard Th. Duvaldestin 1'13''6 12
5. 4 Quassia du Bouffey (D4) H7 2100 B. Marie B. Marie 1'13''6 16
 
10/02/10  Vincennes  :  Prix de l'Ille-et-Vilaine
Quinté+ - Attelé - 55 000€ - 2100m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 12 Special Ås (D4) M6 2100 F. Leblanc F. Leblanc 1'11''7 3,1
2. 7 Opéra Blue (DA) H8 2100 J. Niskanen J. Niskanen 1'11''7 10
3. 15 Infatti November M6 2100 P. Levesque S. H. Johansson 1'12''9 18
4. 3 Quip du Beauvoisin (D4) M6 2100 D. Locqueneux J. Westholm 1'13''0 5,7
5. 5 Quick Névelé (DP) F6 2100 J. Chavatte P. Bengala 1'13''0 13
 
04/02/09  Vincennes  :  Prix de l'Ille-et-Vilaine
Quinté+ - Attelé - 52 000€ - 2100m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 6 Fabrice Axe (D4) M7 2100 E. Raffin F. Boismartel 1'12''5 4,8
2. 1 Ordalie (D4) F7 2100 M. Lenoir J. Bruneau 1'12''7 5,5
3. 9 O'Sullivan (DP) M7 2100 J. Verbeeck Mme M. Stihl 1'12''9 9,8
4. 4 Oblat Pierji (D4) M7 2100 P. Lecellier P. Lecellier 1'13''0 100
5. 3 Nymphe Jolie (D4) F8 2100 S. Hardy E. Letouzé 1'13''0 16
 
06/02/08  Vincennes  :  Prix de l'Ille-Et-Vilaine
Quinté+ - Attelé - 55 000€ - 2100m - Cde à gauche
Rg. Chevaux SA Dist. Drivers Entraîneurs Chronos Cotes
1. 8 Maxou de Prez (D4) M8 2100 M. Lenoir P. Lecellier 1'11''6 14
2. 16 Finett Pride (D4) M6 2100 E. Raffin F. Souloy 1'11''9 38
