Bienvenue sur ce site
Amis(es) Turfistes , Bonjour
Le phare d'Alexandr(i)e

Les chevaux les plus cités dans la presse hippique |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n° | Cheval | Jockey/Driver. | ||||||||||||
| 1 | ARISTOTE | MENDIZABAL I. | ||||||||||||
| 7 | DEVOIR DE MEMOIRE | PRAT F. | ||||||||||||
| 16 | GOLD EXCHANGE | BARZALONA M. | ||||||||||||
| 6 | RANTHAMBORE | THULLIEZ T. | ||||||||||||
| 8 | SAPFO | MASURE G. | ||||||||||||
| 4 | MAR ADENTRO | GUYON M. | ||||||||||||
| 2 | I'M OFF SEE YOU | BERTRAS FX. | ||||||||||||
| 3 | ZALIAPOUR | SOGORB P. | ||||||||||||
| 12 | FILOUDOR | PASQUIER S. | ||||||||||||
| 5 | YANKEE STAR | MARCHELLI R. | ||||||||||||
KAYSERSBERG
Alsace
Un grand MERCI @ vous tous
Commentaires Récents