Les chevaux les plus cités dans la presse hippique |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n° | Cheval | Jockey/Driver. | ||||||||||||
| 1 | GALEO DES FLANDRES | S.PASQUIER | ||||||||||||
| 3 | THOMARAZ | FX.BERTRAS | ||||||||||||
| 4 | RENTO | C.SOUMILLON | ||||||||||||
| 5 | TONIA BERE | RC.MONTENEGRO | ||||||||||||
| 8 | BLUEFIELDS | G.BENOIST | ||||||||||||
| 6 | FABULOUS SIAM | N.DESOUTTER | ||||||||||||
| 15 | SIROCCO DE PAME | A.BADEL | ||||||||||||
| 9 | LION DES FLANDRES | PC.BOUDOT | ||||||||||||
| 2 | MALIBRAN | D.MICHAUX | ||||||||||||
| 10 | MARMOOM FLOWER | M.GUYON | ||||||||||||






Commentaires Récents