Les chevaux les plus cités dans la presse hippique |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n° | Cheval | Jockey/Driver. | ||||||||||||
| 7 | LUCKY MILLIONAIRE | JARNET T. | ||||||||||||
| 13 | HEAVENLY LIGHT | BONILLA D. | ||||||||||||
| 16 | WYSIWYG LUCKY | PASQUIER S. | ||||||||||||
| 1 | CRUMPETT | MOSSE G. | ||||||||||||
| 5 | KIBAAR | SOUMILLON C. | ||||||||||||
| 18 | SISU | GUYON M. | ||||||||||||
| 3 | ESTRELA HELEN | LEMAIRE CP. | ||||||||||||
| 9 | AL TOTTARA | AUGE J. | ||||||||||||
| 6 | ADJUVENCE | PESLIER O. | ||||||||||||
| 2 | MOONLIGHT DANCEUSE | THULLIEZ T. | ||||||||||||






Commentaires Récents