Les chevaux les plus cités dans la presse hippique |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n° | Cheval | Jockey/Driver. | ||||||||||||
| 1 | PORTO RICO | D.BERRA | ||||||||||||
| 5 | ROYAL PENNY | C.GOMBEAU | ||||||||||||
| 6 | LE JONCHET | C.PIEUX | ||||||||||||
| 8 | RESCATO DE L'OUST | N.DESOUTTER | ||||||||||||
| 10 | GOUIDAL BIHAN | J.NATTIEZ | ||||||||||||
| 18 | MADRA OCEAN | R.SCHMIDLIN | ||||||||||||
| 20 | QUASPIA | M.DELMARES | ||||||||||||
| 9 | MOONLANDING | A.LECORDIER | ||||||||||||
| 2 | OKAIDO | B.GICQUEL | ||||||||||||
| 7 | CORLEONE | J.RICOU | ||||||||||||






Commentaires Récents