Les chevaux les plus cités dans la presse hippique |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n° | Cheval | Jockey/Driver. | ||||||||||||
| 7 | OPIUM | P. LEVESQUE | ||||||||||||
| 14 | PUNCH DE CHENU | J.M. BAZIRE | ||||||||||||
| 8 | POLENSKA | F. NIVARD | ||||||||||||
| 10 | JODAS JULIA | D. LOCQUENEUX | ||||||||||||
| 9 | DALSHAN AS | J.PH. DUCHER | ||||||||||||
| 3 | ORLEANS SPRING | E. VARIN | ||||||||||||
| 4 | SIR KARAN | M. SCHMID | ||||||||||||
| 6 | OLGADO | P. VERCRUYSSE | ||||||||||||
| 16 | MASTER PERRINE | PH. DAUGEARD | ||||||||||||
| 15 | OREA JIEL | M. ABRIVARD | ||||||||||||






Commentaires Récents