Les chevaux les plus cités dans la presse hippique |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n° | Cheval | Jockey/Driver. | ||||||||||||
| 4 | REVE D'HAUFOR | CH. BIGEON | ||||||||||||
| 11 | RUBIS BLEU | M.J. CHEVALIER | ||||||||||||
| 16 | REBEL DU LOISIR | J.L.CL. DERSOIR | ||||||||||||
| 1 | ROUGE ET JAUNE | F. NIVARD | ||||||||||||
| 9 | RYU JIEL | J. VERBEECK | ||||||||||||
| 2 | RENARDO BELLO | D. BONNE | ||||||||||||
| 7 | REZEEN CAYENNAIS | T. LE BELLER | ||||||||||||
| 6 | RAOUL | D. LOCQUENEUX | ||||||||||||
| 3 | RAMSES DU PRIEUR | M. BEZIER | ||||||||||||
| 12 | RIO D'HABERN | L.CL. ABRIVARD | ||||||||||||






Commentaires Récents