| Place | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1er | 20 | PRESTIGE GUICHEN | E. RAFFIN |
| 2ème | 10 | QING NOVI | J.M. GODARD |
| 3ème | 15 | QUERIDA D'HERMES | M. ABRIVARD |
| 4ème | 3 | OROS DU METZ | D. CHERBONNEL |
| 5ème | 1 | POULOT DES CINTY | P. VERCRUYSSE |
| 6ème | 16 | QUASAR JOLI | L.CL. ABRIVARD |
| 7ème | 2 | NUAGE DE LA BASLE | CH. PETREMENT |
| 8ème | 14 | PACTOLE DE L'ITON | Y. DREUX |






Commentaires Récents