Les chevaux les plus cités dans la presse hippique |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n° | Cheval | Jockey/Driver. | ||||||||||||
| 1 | LADY MEYDAN | FX.BERTRAS | ||||||||||||
| 9 | SEEHARN | CD.HAYES | ||||||||||||
| 10 | KYA ONE | PC.BOUDOT | ||||||||||||
| 16 | NICEA | S.MAILLOT | ||||||||||||
| 6 | GLORY POWER | A.BADEL | ||||||||||||
| 5 | ALCHIMIA | F.BLONDEL | ||||||||||||
| 7 | AMANDARA | F.PRAT | ||||||||||||
| 14 | LIBYS DREAM | R.KINGSCOTE | ||||||||||||
| 15 | NIGHT LILY | I.MENDIZABAL | ||||||||||||
| 12 | AMELIA'S SURPRISE | R.THOMAS | ||||||||||||






Commentaires Récents