| Place | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1er | 3 | RIO D'HABERN | P.Y. VERVA |
| 2ème | 16 | HOT SOUTHWIND | P. LEVESQUE |
| 3ème | 6 | SECRET DE CHENU | J. VERBEECK |
| 4ème | 4 | MIGUEL WF | G.P. MINNUCCI |
| 5ème | 10 | LOTIS PHOTO | D. LOCQUENEUX |
| 6ème | 1 | RODGERS | T. LE BELLER |
| 7ème | 14 | REZEEN CAYENNAIS | F. NIVARD |
| 8ème | 9 | RADJAH MAN | M. ABRIVARD |






Commentaires Récents