Les chevaux les plus cités dans la presse hippique |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n° | Cheval | Jockey/Driver. | ||||||||||||
| 3 | WILLYWELL | BOUDOT PC. | ||||||||||||
| 2 | GRIS D'HONNEUR | MENDIZABAL I. | ||||||||||||
| 1 | NON STOP | LEFEBVRE F. | ||||||||||||
| 9 | SACRE DEL MYRE | THOMAS R. | ||||||||||||
| 7 | SIDNEY GIRL | BENOIST G. | ||||||||||||
| 12 | CALLING THE MOON | THULLIEZ T. | ||||||||||||
| 6 | ROCK OF NASSAU | PERRET N. | ||||||||||||
| 10 | MARONI | BERTRAS FX. | ||||||||||||
| 13 | HUANGDI | MARCHELLI R. | ||||||||||||
| 11 | PIVOINA | BLONDEL F. | ||||||||||||






Commentaires Récents