Les chevaux les plus cités dans la presse hippique |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n° | Cheval | Jockey/Driver. | ||||||||||||
| 13 | CHEVELEY | C.SOUMILLON | ||||||||||||
| 11 | PEPITO GRILLO | FX.BERTRAS | ||||||||||||
| 2 | FOOTLOOSE | A.LEMAITRE | ||||||||||||
| 12 | NIOLON | T.PICCONE | ||||||||||||
| 1 | WESTERN CHOICE | M.GUYON | ||||||||||||
| 5 | STORMING HONOR | J.VICTOIRE | ||||||||||||
| 8 | THRESHING DAYS | G.BENOIST | ||||||||||||
| 16 | SUN SEA BIRD | S.MAILLOT | ||||||||||||
| 9 | HEIDIKLY | T.JARNET | ||||||||||||
| 10 | LIBRE TEMPS | M.BARZALONA | ||||||||||||






Commentaires Récents