Les chevaux les plus cités dans la presse hippique |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n° | Cheval | Jockey/Driver. | ||||||||||||
| 16 | SWING D'ERONVILLE | ROBIN B. | ||||||||||||
| 9 | JAG JUNIOR | LEVESQUE P. | ||||||||||||
| 8 | SOLENZO | CARPENTIER B. | ||||||||||||
| 17 | SAGA DE BOLERO | BONNE D. | ||||||||||||
| 15 | SANGOTEN | RAFFIN E. | ||||||||||||
| 5 | LOST PHOTO | VERCRUYSSE P. | ||||||||||||
| 19 | QUID DU VIVIER | PITON B. | ||||||||||||
| 1 | LUDWINE | OUVRIE F. | ||||||||||||
| 14 | QUARASS ROSE | LEBISSONNAIS CH. | ||||||||||||
| 20 | INVADER AS | VERBEECK J. | ||||||||||||






Commentaires Récents