Les chevaux les plus cités dans la presse hippique |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n° | Cheval | Jockey/Driver. | ||||||||||||
| 6 | BLACK ROCK | C.SOUMILLON | ||||||||||||
| 5 | PIVOINA | A.BADEL | ||||||||||||
| 3 | SEA WIND | S.MAILLOT | ||||||||||||
| 9 | PRIEGO | O.PESLIER | ||||||||||||
| 10 | CALLING THE MOON | F.PRAT | ||||||||||||
| 11 | VERNAZZA | T.BACHELOT | ||||||||||||
| 16 | MUHTABA | T.THULLIEZ | ||||||||||||
| 1 | ARGUN RIVER | G.BENOIST | ||||||||||||
| 7 | QUIRINUS | T.JARNET | ||||||||||||
| 13 | SEA FIRE SALT | S.PASQUIER | ||||||||||||






Commentaires Récents